| 時限 | 時 間 | 曜 日 | ||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||||||
| ST | 8:40 | ~ | 8:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1限 | 8:50 | ~ | 9:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2限 | 10:05 | ~ | 11:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3限 | 11:20 | ~ | 12:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 昼休み | 12:25 | ~ | 13:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 4限 | 13:05 | ~ | 14:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 5限 | 14:20 | ~ | 15:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ST・清掃 | 15:25 | ~ | 15:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 6限(LT) | 15:35 | ~ | 16:25 | ○ | ||||||||||
| 簡易清掃 | 16:25 | ~ | 16:30 | ○ | ||||||||||


